Data Access
Ground Magnetic Field Data data from Antofagasta at 1s time resolution.
Version:2.3.1
Ground Magnetic Field Data data from Antofagasta at 1s time resolution.
| Role | Person | |
|---|---|---|
| 1. | PrincipalInvestigator | spase://SMWG/Person/Eftyhia.Zesta |
| 2. | CoInvestigator | spase://SMWG/Person/Mark.Moldwin |
| 3. | CoInvestigator | spase://SMWG/Person/Athanasios.Boudouridis |
| 4. | TechnicalContact | spase://SMWG/Person/Kathryn.Rowe |
| 5. | TechnicalContact | spase://SMWG/Person/Nathan.Sterner |
| 6. | TeamMember | spase://SMWG/Person/Marina.Stepanova |
| 7. | TeamMember | spase://SMWG/Person/Ricardo.Monreal.Mac-Mahon |
| 8. | TeamMember | spase://SMWG/Person/Enrique.Cordaro.Cardenas |
| 9. | TeamMember | spase://SMWG/Person/Vernonica.Vallejos.Marchant |
| 10. | TechnicalContact | spase://SMWG/Person/Jorge.Araya |
| 11. | MetadataContact | spase://SMWG/Person/Lee.Frost.Bargatze |
The Antofagasta information web site.
Universal Resource Locator (URL) for access to the SAMBA data set (flat ASCII table format) in a data repository hosted by the Virtual Magnetospheric Observatory at UCLA.
Universal Time expressed by using a Year, Month, Day, Hour, Minute, Second format.
Universal Time expressed using a 6-column year, month, day, hour , minute, second format.
The Ground Magnetic Field Data.
The Ground Magnetic Field Data.