The EPACT Instrument on Wind STEP - SupraThermal Energetic Particle Telescope measures Ion Fluxes of Protons (H) in 0.12.5 MeV Energy Range and He-Fe Nuclei in the ∼0.032 MeV/nucleon Energy Ranges in two identical Telescopes, each with a Geometrical Factor of 0.4 cm^2 sr and a Rectangular Field
Version:2.3.0
The EPACT Instrument on Wind STEP - SupraThermal Energetic Particle Telescope measures Ion Fluxes of Protons (H) in 0.12.5 MeV Energy Range and He-Fe Nuclei in the ∼0.032 MeV/nucleon Energy Ranges in two identical Telescopes, each with a Geometrical Factor of 0.4 cm^2 sr and a Rectangular Field
| Role | Person | |
|---|---|---|
| 1. | PrincipalInvestigator | spase://SMWG/Person/Mihir.Desai |
| 2. | MetadataContact | spase://SMWG/Person/Robert.E.McGuire |
| 3. | MetadataContact | spase://SMWG/Person/Lee.Frost.Bargatze |
Wind Project Web Site
Access to Data in CDF Format via ftp from SPDF
Access to Data in CDF Format via http from SPDF
Access to ASCII, CDF, and Plots via NASA/GSFC CDAWeb
Epoch Time, Beginning of Interval
Hydrogen Energy, Minimum Column 1 Labels: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] Column 2 Labels: [1, 2]
Hydrogen Energy, Center Column 1 Labels: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] Column 2 Labels: [1, 2]
Hydrogen Energy, Maximum Column 1 Labels: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] Column 2 Labels: [1, 2]
Hydrogen Efficiency, Low Column 1 Labels: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] Column 2 Labels: [1, 2]
Hydrogen Efficiency, High Column 1 Labels: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] Column 2 Labels: [1, 2]
Hydrogen Energy Efficiency, Average Column 1 Labels: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] Column 2 Labels: [1, 2]
Hydrogen Energy, Center, Telescope 1
Hydrogen Energy, Center, Telescope 2
Hydrogen Flux Column 1 Labels: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] Column 2 Labels: [1, 2]
Hydrogen Flux Uncertainty, Sigma Column 1 Labels: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] Column 2 Labels: [1, 2]
Hydrogen Flux, Telescope 1
Hydrogen Flux, Telescope 2
Hydrogen Index
Helium Energy, Minimum Column 1 Labels: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] Column 2 Labels: [1, 2]
Helium Energy, Center
Helium Energy, Maximum Column 1 Labels: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] Column 2 Labels: [1, 2]
Helium Efficiency, Low Column 1 Labels: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] Column 2 Labels: [1, 2]
Helium Efficiency, High Column 1 Labels: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] Column 2 Labels: [1, 2]
Helium Energy Efficiency, Average Column 1 Labels: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] Column 2 Labels: [1, 2]
Helium Energy, Center, Telescope 1
Helium Energy, Center, Telescope 2
Helium Flux Column 1 Labels: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] Column 2 Labels: [1, 2]
Helium Flux Uncertainty, Sigma Column 1 Labels: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] Column 2 Labels: [1, 2]
Helium Flux, Telescope 1
Helium Flux, Telescope 2
Helium Index
Carbon, Nitrogen, Oxygen Energy, Minimum Column 1 Labels: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] Column 2 Labels: [1, 2]
Carbon, Nitrogen, Oxygen Energy, Center Column 1 Labels: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] Column 2 Labels: [1, 2]
Carbon, Nitrogen, Oxygen Energy, Maximum Column 1 Labels: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] Column 2 Labels: [1, 2]
Carbon, Nitrogen, Oxygen Efficiency, Low Column 1 Labels: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] Column 2 Labels: [1, 2]
Carbon, Nitrogen, Oxygen Efficiency, High Column 1 Labels: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] Column 2 Labels: [1, 2]
Carbon, Nitrogen, Oxygen Energy Efficiency, Average Column 1 Labels: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] Column 2 Labels: [1, 2]
Carbon, Nitrogen, Oxygen Energy, Center, Telescope 1
Carbon, Nitrogen, Oxygen Energy, Center, Telescope 2
Carbon, Nitrogen, Oxygen Flux Column 1 Labels: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] Column 2 Labels: [1, 2]
Carbon, Nitrogen, Oxygen Flux Uncertainty, Sigma Column 1 Labels: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] Column 2 Labels: [1, 2]
Carbon, Nitrogen, Oxygen Flux, Telescope 1
Carbon, Nitrogen, Oxygen Flux, Telescope 2
Carbon, Nitrogen, Oxygen Index
Neon, Sulfur Energy, Minimum Column 1 Labels: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] Column 2 Labels: [1, 2]
Neon, Sulfur Energy, Center Column 1 Labels: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] Column 2 Labels: [1, 2]
Neon, Sulfur Energy, Maximum Column 1 Labels: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] Column 2 Labels: [1, 2]
Neon, Sulfur Efficiency, Low Column 1 Labels: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] Column 2 Labels: [1, 2]
Neon, Sulfur Efficiency, High Column 1 Labels: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] Column 2 Labels: [1, 2]
Neon, Sulfur Energy Efficiency, Average Column 1 Labels: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] Column 2 Labels: [1, 2]
Neon, Sulfur Energy, Center, Telescope 1
Neon, Sulfur Energy, Center, Telescope 2
Neon, Sulfur Flux Column 1 Labels: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] Column 2 Labels: [1, 2]
Neon, Sulfur Flux Uncertainty, Sigma Column 1 Labels: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] Column 2 Labels: [1, 2]
Neon, Sulfur Flux, Telescope 1
Neon, Sulfur Flux, Telescope 2
Neon, Sulfur Index
Iron Energy, Minimum Column 1 Labels: [1, 2, 3, 4, 5, 6] Column 2 Labels: [1, 2]
Iron Energy, Center Column 1 Labels: [1, 2, 3, 4, 5, 6] Column 2 Labels: [1, 2]
Iron Energy, Maximum Column 1 Labels: [1, 2, 3, 4, 5, 6] Column 2 Labels: [1, 2]
Iron Efficiency, Low Column 1 Labels: [1, 2, 3, 4, 5, 6] Column 2 Labels: [1, 2]
Iron Efficiency, High Column 1 Labels: [1, 2, 3, 4, 5, 6] Column 2 Labels: [1, 2]
Iron Energy Efficiency, Average Column 1 Labels: [1, 2, 3, 4, 5, 6] Column 2 Labels: [1, 2]
Iron Energy, Center, Telescope 1
Iron Energy, Center, Telescope 2
Iron Flux Column 1 Labels: [1, 2, 3, 4, 5, 6] Column 2 Labels: [1, 2]
Iron Flux Uncertainty, Sigma Column 1 Labels: [1, 2, 3, 4, 5, 6] Column 2 Labels: [1, 2]
Iron Flux, Telescope 1
Iron Flux, Telescope 2
Iron Index
Telescope Index
Magnetic Field, Magnitude
Magnetic Field, Theta Angle
Magnetic Field, Phi Angle
Magnetic Field, Root Mean Square (RMS)
Spacecraft Radial Distance
Spacecraft Position, Geocentric Solar Ecliptic, GSE, Cartesian Coordinates Column 1 Labels: [x (GSE),y (GSE),z (GSE)]
Solar Wind Velocity, Vsw
Spacecraft Velocity, Geocentric Solar Ecliptic, GSE, Cartesian Coordinates Column 1 Labels: [Vx,Vy,Vz] Column 2 Labels: [1, 2]
Proton Number Density
Solar Wind Thermal Velocity, Vth
Wind Spacecraft Spin Rate